نمایش 1 - 8
از 4
نتیجه
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| رضا ایران خواه | 8 | 175 | 8 | 13 | |
| سهیلا بزازبنابی | 3 | 136 | 3 | 1 | |
| منوچهر سبحانی | 15 | 656 | 17 | 2 | |
| امید میرزائی | 30 | 4558 | 67 | 30 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| رضا ایران خواه | 8 | 148 | 15 | 37 | |
| سهیلا بزازبنابی | 2 | 85 | 2 | 5 | |
| منوچهر سبحانی | 14 | 548 | 28 | 40 | |
| امید میرزائی | 28 | 3501 | 99 | 155 |
محقق گوگل
اسکوپوس